État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Courte introduction |
Placez l'échantillon en position et pliez-le à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il se casse. Enregistrez les temps de flexion. Cet appareil est adapté pour tester des produits en cuir mince pour le vamp, les tissus habillés et les sacs.
MARQUE | Grande victoire |
Article no. | GW-054 |
Ordre (MOQ) | 1 |
PAIEMENT | TT ou L / C |
Origine du produit | Chine |
PORT D'EXPÉDITION | Port de Shenzhen |
DÉLAI DE MISE EN ŒUVRE | En stock, la livraison rapide de 7 jours |
Standard Pour
ISO-4643, Satra TM25
Spécifications techniques |
Grand diamètre à rouleaux | 162,5 ± 0,5 mm |
Diamètre de petit rouleau | 160,0 ± 0,5 mm |
Largeur de rouleau | 80 mm |
Vitesse de rouleau | 60 ± 5cpm / 72 ± 5cpm peuvent être définis |
Le volume | 70x47x60cm |
Lester | 51 kg |
Source de courant | AC220V 50Hz |
Accessoires ci-joints |
Un moule à couteau d'échantillonnage standard D-12
Une petite clé hexagonale A-10
Détails du produit |
Industrie des applications |
Courte introduction |
Placez l'échantillon en position et pliez-le à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il se casse. Enregistrez les temps de flexion. Cet appareil est adapté pour tester des produits en cuir mince pour le vamp, les tissus habillés et les sacs.
MARQUE | Grande victoire |
Article no. | GW-054 |
Ordre (MOQ) | 1 |
PAIEMENT | TT ou L / C |
Origine du produit | Chine |
PORT D'EXPÉDITION | Port de Shenzhen |
DÉLAI DE MISE EN ŒUVRE | En stock, la livraison rapide de 7 jours |
Standard Pour
ISO-4643, Satra TM25
Spécifications techniques |
Grand diamètre à rouleaux | 162,5 ± 0,5 mm |
Diamètre de petit rouleau | 160,0 ± 0,5 mm |
Largeur de rouleau | 80 mm |
Vitesse de rouleau | 60 ± 5cpm / 72 ± 5cpm peuvent être définis |
Le volume | 70x47x60cm |
Lester | 51 kg |
Source de courant | AC220V 50Hz |
Accessoires ci-joints |
Un moule à couteau d'échantillonnage standard D-12
Une petite clé hexagonale A-10
Détails du produit |
Industrie des applications |