État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Courte introduction |
Cet instrument est principalement utilisé pour mesurer la résistance à la flexion des tiges de chaussures - la résistance à la flexion du caoutchouc.L'échantillon est serré sur la fixation de l'instrument et, après une fatigue de flexion continue, le degré de fissuration est observé pour résoudre ou comparer sa durabilité.
MARQUE | Grande victoire |
NUMÉRO D'ARTICLE | GW-069B |
COMMANDE (MOQ) | 1 |
PAIEMENT | TT OU L/C |
ORIGINE DU PRODUIT | Chine |
PORT D'EXPÉDITION | Port de Shenzhen |
DÉLAI DE MISE EN ŒUVRE | En stock, livraison rapide 7 jours |
Standard Pour
GB/T20991-2007,6.5.1
ISO 20344:2011(E) 6.5.2
Expédition Caractéristiques |
La rapidité | 340~400 fois/min |
La distance la plus éloignée entre les deux luminaires | (57±1) millimètre |
La distance la plus proche entre les deux luminaires | (13±1)mm |
Compteur: | 0~99999999 défini arbitrairement, écran LCD |
Du pouvoir | AC220V |
Compteur | LCD (0~99999999) |
Dimension | 660*410*660mm |
Lester | 50KGS |
Accessoires attachés |
Moule standard 1 PCS.
Industrie des applications |
Courte introduction |
Cet instrument est principalement utilisé pour mesurer la résistance à la flexion des tiges de chaussures - la résistance à la flexion du caoutchouc.L'échantillon est serré sur la fixation de l'instrument et, après une fatigue de flexion continue, le degré de fissuration est observé pour résoudre ou comparer sa durabilité.
MARQUE | Grande victoire |
NUMÉRO D'ARTICLE | GW-069B |
COMMANDE (MOQ) | 1 |
PAIEMENT | TT OU L/C |
ORIGINE DU PRODUIT | Chine |
PORT D'EXPÉDITION | Port de Shenzhen |
DÉLAI DE MISE EN ŒUVRE | En stock, livraison rapide 7 jours |
Standard Pour
GB/T20991-2007,6.5.1
ISO 20344:2011(E) 6.5.2
Expédition Caractéristiques |
La rapidité | 340~400 fois/min |
La distance la plus éloignée entre les deux luminaires | (57±1) millimètre |
La distance la plus proche entre les deux luminaires | (13±1)mm |
Compteur: | 0~99999999 défini arbitrairement, écran LCD |
Du pouvoir | AC220V |
Compteur | LCD (0~99999999) |
Dimension | 660*410*660mm |
Lester | 50KGS |
Accessoires attachés |
Moule standard 1 PCS.
Industrie des applications |